Tournament: Республиканская лига по чирлидингу. Финал
Place: Минск, Беларусь

Чирлидинг-шоу Команда Юниоры

Judging board: 1-Скорбеж Ольга; 2-Михалевич Наталья; 3-Шикеля Екатерина; 4-Закревская Виктория; 5-Демянчук Александр;

Num Family, Name CC EDT SN SP ST PD OP Deduction Summ Total Place
5 BY 8,5 8 9 8,5 21 23 9 0 87 258 1
8,5 7,5 8,5 7,5 21,5 20,5 8,5 0 82,5
9 8 8 8 20 23 9,5 0 85,5
9 9 9 9 19,5 21 9,5 0 86
9 8 9 8,5 22 22 8 0 86,5
8 Торнадо 7 7 8 8 21,5 21 8 5 75,5 220 2
7,5 7,5 7,5 7,5 19,5 19,5 8 5 72
8 8 7 8 20 21 8 5 75
8 7 7 7,5 20 20 8 5 72,5
8 7 7 7,5 20 21 7 5 72,5
6 Импульс 7,5 7,5 7,5 7,5 17 20 7,5 3 71,5 196 3
7 6 7 7 17 18 6 3 65
6,5 6,5 6 7,5 16 17 7,5 3 64
6,5 6 6 7 15,5 17 6 3 61
7 6 6 7 18 19 7 3 67

Definition: CC-Cheer criteria; EDT-Execution of Dance Technique; SN-Synchronization; SP-Spacing; ST-Stunts; PD-Pyramids; OP-Overall Presentation;

Belarussian Scruteneer Team. © Black Fox Art Imports. 2000-2014